Storlek mått modulmått fönster dörrar skjutpartier skjutdörrar tabell.
Hos Naturfönster kan du få alla storlekar på dina nya fönster och dörrar. Modulmått är standard, men du kan få alla storlekar. Vridfönster fasta fönster, 1 luft fönster, 2 luft fönster, 3 luft fönster, altandörrar, pardörrar, fönsterdörrar. Modulmått finns även på våra fönster med spröjs
Modulmått fönstermått standard på fasta fönster
Bredd (dm) | Höjd (dm) |
5 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
5 | 10 |
5 | 11 |
5 | 12 |
5 | 13 |
5 | 14 |
5 | 15 |
5 | 16 |
5 | 17 |
5 | 18 |
5 | 19 |
5 | 20 |
5 | 21 |
6 | 4 |
6 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
6 | 10 |
6 | 11 |
6 | 12 |
6 | 13 |
6 | 14 |
6 | 15 |
6 | 16 |
6 | 17 |
6 | 18 |
6 | 19 |
6 | 20 |
6 | 21 |
7 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
7 | 10 |
7 | 11 |
7 | 12 |
7 | 13 |
7 | 14 |
7 | 15 |
7 | 16 |
7 | 17 |
7 | 18 |
7 | 19 |
7 | 20 |
7 | 21 |
8 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
8 | 10 |
8 | 11 |
8 | 12 |
8 | 13 |
8 | 14 |
8 | 15 |
8 | 16 |
8 | 17 |
8 | 18 |
8 | 19 |
8 | 20 |
8 | 21 |
9 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
9 | 9 |
9 | 10 |
9 | 11 |
9 | 12 |
9 | 13 |
9 | 14 |
9 | 15 |
9 | 16 |
9 | 17 |
9 | 18 |
9 | 19 |
9 | 20 |
9 | 21 |
10 | 4 |
10 | 5 |
10 | 6 |
10 | 7 |
10 | 8 |
10 | 9 |
10 | 10 |
10 | 11 |
10 | 12 |
10 | 13 |
10 | 14 |
10 | 15 |
10 | 16 |
10 | 17 |
10 | 18 |
10 | 19 |
10 | 20 |
10 | 21 |
11 | 4 |
11 | 5 |
11 | 6 |
11 | 7 |
11 | 8 |
11 | 9 |
11 | 10 |
11 | 11 |
11 | 12 |
11 | 13 |
11 | 14 |
11 | 15 |
11 | 16 |
11 | 17 |
11 | 18 |
11 | 19 |
11 | 20 |
11 | 21 |
12 | 4 |
12 | 5 |
12 | 6 |
12 | 7 |
12 | 8 |
12 | 9 |
12 | 10 |
12 | 11 |
12 | 12 |
12 | 13 |
12 | 14 |
12 | 15 |
12 | 16 |
12 | 17 |
12 | 18 |
12 | 19 |
12 | 20 |
12 | 21 |
13 | 4 |
13 | 5 |
13 | 6 |
13 | 7 |
13 | 8 |
13 | 9 |
13 | 10 |
13 | 11 |
13 | 12 |
13 | 13 |
13 | 14 |
13 | 15 |
13 | 16 |
13 | 17 |
13 | 18 |
13 | 19 |
13 | 20 |
13 | 21 |
14 | 4 |
14 | 5 |
14 | 6 |
14 | 7 |
14 | 8 |
14 | 9 |
14 | 10 |
14 | 11 |
14 | 12 |
14 | 13 |
14 | 14 |
14 | 15 |
14 | 16 |
14 | 17 |
14 | 18 |
14 | 19 |
14 | 20 |
14 | 21 |
15 | 4 |
15 | 5 |
15 | 6 |
15 | 7 |
15 | 8 |
15 | 9 |
15 | 10 |
15 | 11 |
15 | 12 |
15 | 13 |
15 | 14 |
15 | 15 |
15 | 16 |
15 | 17 |
15 | 18 |
15 | 19 |
15 | 20 |
15 | 21 |
16 | 4 |
16 | 5 |
16 | 6 |
16 | 7 |
16 | 8 |
16 | 9 |
16 | 10 |
16 | 11 |
16 | 12 |
16 | 13 |
16 | 14 |
16 | 15 |
16 | 16 |
16 | 17 |
16 | 18 |
16 | 19 |
16 | 20 |
16 | 21 |
17 | 4 |
17 | 5 |
17 | 6 |
17 | 7 |
17 | 8 |
17 | 9 |
17 | 10 |
17 | 11 |
17 | 12 |
17 | 13 |
17 | 14 |
17 | 15 |
17 | 16 |
17 | 17 |
17 | 18 |
17 | 19 |
17 | 20 |
18 | 4 |
18 | 5 |
18 | 6 |
18 | 7 |
18 | 8 |
18 | 9 |
18 | 10 |
18 | 11 |
18 | 12 |
18 | 13 |
18 | 14 |
18 | 15 |
18 | 16 |
18 | 17 |
18 | 18 |
18 | 19 |
19 | 4 |
19 | 5 |
19 | 6 |
19 | 7 |
19 | 8 |
19 | 9 |
19 | 10 |
19 | 11 |
19 | 12 |
19 | 13 |
19 | 14 |
19 | 15 |
19 | 16 |
19 | 17 |
19 | 18 |
20 | 4 |
20 | 5 |
20 | 6 |
20 | 7 |
20 | 8 |
20 | 9 |
20 | 10 |
20 | 11 |
20 | 12 |
20 | 13 |
20 | 14 |
20 | 15 |
20 | 16 |
20 | 17 |
Modulmått på 1 luft fönster 3 glas aluminiumutsida
Bredd (dm) | Höjd (dm) |
4 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
4 | 9 |
4 | 10 |
4 | 11 |
4 | 12 |
4 | 13 |
4 | 14 |
4 | 15 |
4 | 16 |
5 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
5 | 10 |
5 | 11 |
5 | 12 |
5 | 13 |
5 | 14 |
5 | 15 |
5 | 16 |
6 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
6 | 10 |
6 | 11 |
6 | 12 |
6 | 13 |
6 | 14 |
6 | 15 |
6 | 16 |
7 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
7 | 10 |
7 | 11 |
7 | 12 |
7 | 13 |
7 | 14 |
7 | 15 |
7 | 16 |
8 | 8 |
8 | 9 |
8 | 10 |
8 | 11 |
8 | 12 |
8 | 13 |
8 | 14 |
8 | 15 |
8 | 16 |
9 | 9 |
9 | 10 |
9 | 11 |
9 | 12 |
9 | 13 |
9 | 14 |
9 | 15 |
9 | 16 |
standardmått modulmått på 2 luftfönster 3 glas med aluminium
bredd (dm) | höjd (dm) |
8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
8 | 10 |
8 | 11 |
8 | 12 |
8 | 13 |
9 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
9 | 9 |
9 | 10 |
9 | 11 |
9 | 12 |
9 | 13 |
9 | 14 |
9 | 15 |
9 | 16 |
10 | 5 |
10 | 6 |
10 | 7 |
10 | 8 |
10 | 9 |
10 | 10 |
10 | 11 |
10 | 12 |
10 | 13 |
10 | 14 |
10 | 15 |
10 | 16 |
11 | 5 |
11 | 6 |
11 | 7 |
11 | 8 |
11 | 9 |
11 | 10 |
11 | 11 |
11 | 12 |
11 | 13 |
11 | 14 |
11 | 15 |
11 | 16 |
12 | 4 |
12 | 5 |
12 | 6 |
12 | 7 |
12 | 8 |
12 | 9 |
12 | 10 |
12 | 11 |
12 | 12 |
12 | 13 |
12 | 14 |
12 | 15 |
12 | 16 |
13 | 5 |
13 | 6 |
13 | 7 |
13 | 8 |
13 | 9 |
13 | 10 |
13 | 11 |
13 | 12 |
13 | 13 |
13 | 14 |
13 | 15 |
13 | 16 |
14 | 5 |
14 | 6 |
14 | 7 |
14 | 8 |
14 | 9 |
14 | 10 |
14 | 11 |
14 | 12 |
14 | 13 |
14 | 14 |
14 | 15 |
14 | 16 |
15 | 5 |
15 | 6 |
15 | 7 |
15 | 8 |
15 | 9 |
15 | 10 |
15 | 11 |
15 | 12 |
15 | 13 |
15 | 14 |
15 | 15 |
15 | 16 |
16 | 5 |
16 | 6 |
16 | 7 |
16 | 8 |
16 | 9 |
16 | 10 |
16 | 11 |
16 | 12 |
16 | 13 |
16 | 14 |
16 | 15 |
16 | 16 |
17 | 5 |
17 | 6 |
17 | 7 |
17 | 8 |
17 | 9 |
17 | 10 |
17 | 11 |
17 | 12 |
17 | 13 |
17 | 14 |
17 | 15 |
17 | 16 |
18 | 5 |
18 | 6 |
18 | 7 |
18 | 8 |
18 | 9 |
18 | 10 |
18 | 11 |
18 | 12 |
18 | 13 |
18 | 14 |
18 | 15 |
18 | 16 |
Storlek på 3 luft fönster 3 glas sidohändga aluminium träfönster
Bredd (dm) | Höjd (dm) |
14 | 5 |
14 | 6 |
14 | 7 |
14 | 8 |
14 | 9 |
14 | 10 |
14 | 11 |
14 | 12 |
14 | 13 |
14 | 14 |
14 | 15 |
14 | 16 |
15 | 5 |
15 | 6 |
15 | 7 |
15 | 8 |
15 | 9 |
15 | 10 |
15 | 11 |
15 | 12 |
15 | 13 |
15 | 14 |
15 | 15 |
15 | 16 |
16 | 5 |
16 | 6 |
16 | 7 |
16 | 8 |
16 | 9 |
16 | 10 |
16 | 11 |
16 | 12 |
16 | 13 |
16 | 14 |
16 | 15 |
16 | 16 |
17 | 5 |
17 | 6 |
17 | 7 |
17 | 8 |
17 | 9 |
17 | 10 |
17 | 11 |
17 | 12 |
17 | 13 |
17 | 14 |
17 | 15 |
17 | 16 |
18 | 5 |
18 | 6 |
18 | 7 |
18 | 8 |
18 | 9 |
18 | 10 |
18 | 11 |
18 | 12 |
18 | 13 |
18 | 14 |
18 | 15 |
18 | 16 |
19 | 5 |
19 | 6 |
19 | 7 |
19 | 8 |
19 | 9 |
19 | 10 |
19 | 11 |
19 | 12 |
19 | 13 |
19 | 14 |
19 | 15 |
19 | 16 |
20 | 5 |
20 | 6 |
20 | 7 |
20 | 8 |
20 | 9 |
20 | 10 |
20 | 11 |
20 | 12 |
20 | 13 |
20 | 14 |
20 | 15 |
20 | 16 |
21 | 5 |
21 | 6 |
21 | 7 |
21 | 8 |
21 | 9 |
21 | 10 |
21 | 11 |
21 | 12 |
21 | 13 |
21 | 14 |
21 | 15 |
21 | 16 |
22 | 5 |
22 | 6 |
22 | 7 |
22 | 8 |
22 | 9 |
22 | 10 |
22 | 11 |
22 | 12 |
22 | 13 |
22 | 14 |
22 | 15 |
22 | 16 |
23 | 5 |
23 | 6 |
23 | 7 |
23 | 8 |
23 | 9 |
23 | 10 |
23 | 11 |
23 | 12 |
23 | 13 |
23 | 14 |
23 | 15 |
23 | 16 |
Modulmått standardmått storlek på pardörr parfönsterdörr.
Width (dm) | Height (dm) |
12 | 19 |
12 | 20 |
12 | 21 |
12 | 22 |
13 | 20 |
13 | 21 |
13 | 22 |
14 | 20 |
14 | 21 |
14 | 22 |
15 | 20 |
15 | 21 |
15 | 22 |
16 | 20 |
16 | 21 |
16 | 22 |
18 | 20 |
18 | 21 |
18 | 22 |
Exempel på storlek modulmått på altandörr fönsterdörr.
Bredd (dm) | Höjd (dm) |
12 | 19 |
12 | 20 |
12 | 21 |
12 | 22 |
13 | 20 |
13 | 21 |
13 | 22 |
14 | 20 |
14 | 21 |
14 | 22 |
15 | 20 |
15 | 21 |
15 | 22 |
16 | 20 |
16 | 21 |
16 | 22 |
18 | 20 |
18 | 21 |
18 | 22 |
Storlek modulmått på skjutparti skjutdörr 3 glas en öppningsbar del.
bredd (dm) | höjd (dm) |
16 | 20 |
16 | 21 |
17 | 20 |
17 | 21 |
18 | 20 |
18 | 21 |
19 | 20 |
19 | 21 |
20 | 20 |
20 | 21 |
21 | 20 |
21 | 21 |
22 | 20 |
22 | 21 |
23 | 20 |
23 | 21 |
24 | 21 |
24 | 20 |
25 | 20 |
25 | 21 |
26 | 20 |
26 | 21 |
27 | 20 |
27 | 21 |
28 | 20 |
28 | 21 |
29 | 20 |
29 | 21 |
30 | 20 |
30 | 21 |
31 | 20 |
31 | 21 |
34 | 20 |
34 | 21 |
37 | 20 |
37 | 21 |
40 | 20 |
40 | 21 |
32 | 20 |
32 | 21 |
33 | 20 |
33 | 21 |
35 | 20 |
35 | 21 |
36 | 20 |
36 | 21 |
38 | 20 |
38 | 21 |
39 | 20 |
39 | 21 |
Modulmått storlek tabell på skjutdörr skjutparti 3 glas 2 öppningsbara dörrar
Width (dm) | Height (dm) |
16 | 20 |
16 | 21 |
17 | 20 |
17 | 21 |
18 | 20 |
18 | 21 |
19 | 20 |
19 | 21 |
20 | 20 |
20 | 21 |
21 | 20 |
21 | 21 |
22 | 20 |
22 | 21 |
23 | 20 |
23 | 21 |
24 | 21 |
24 | 20 |
25 | 20 |
25 | 21 |
26 | 20 |
26 | 21 |
27 | 20 |
27 | 21 |
28 | 20 |
28 | 21 |
29 | 20 |
29 | 21 |
30 | 20 |
30 | 21 |
31 | 20 |
31 | 21 |
34 | 20 |
34 | 21 |
37 | 20 |
37 | 21 |
40 | 20 |
40 | 21 |
32 | 20 |
32 | 21 |
33 | 20 |
33 | 21 |
35 | 20 |
35 | 21 |
36 | 20 |
36 | 21 |
38 | 20 |
38 | 21 |
39 | 20 |
39 | 21 |