Fakta skjutdörr skjutparti 3 glas isolerade skjutdörrar skjutpartier.
Naturfönsters skjutdörrar skjutpartier med 3 glas tillverkas i trä eller om trä/Aluminium. Vi har även skjutdörr, skjutparti som dubbeldörr. Våra skjutdörrar finns i en mängdstorlekar och färger här listar vi de olika alternativen.Våra Skjutpariter kan även fås som vikdörrar/vikpartier.
Se även
Vilka storlekar finns Skjutdörrar Skjutpartier i
1 luft sidohängda 3 glasfönster tillverkas i dessa storlekar modulmått / standardstorlekar. Andra mått finns som tillval.
storlekar | Bredd (dm) | Höjd (dm) | Bredd (cm) | Höjd (cm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
16 | 20 | 158 | 198 | 1580 | 1980 | |
16 | 21 | 158 | 208 | 1580 | 2080 | |
17 | 20 | 168 | 198 | 1680 | 1980 | |
17 | 21 | 168 | 208 | 1680 | 2080 | |
18 | 20 | 178 | 198 | 1780 | 1980 | |
18 | 21 | 178 | 208 | 1780 | 2080 | |
19 | 20 | 188 | 198 | 1880 | 1980 | |
19 | 21 | 188 | 208 | 1880 | 2080 | |
20 | 20 | 198 | 198 | 1980 | 1980 | |
20 | 21 | 198 | 208 | 1980 | 2080 | |
21 | 20 | 208 | 198 | 2080 | 1980 | |
21 | 21 | 208 | 208 | 2080 | 2080 | |
22 | 20 | 218 | 198 | 2180 | 1980 | |
22 | 21 | 218 | 208 | 2180 | 2080 | |
23 | 20 | 228 | 198 | 2280 | 1980 | |
23 | 21 | 228 | 208 | 2280 | 2080 | |
24 | 21 | 238 | 208 | 2380 | 2080 | |
24 | 20 | 238 | 198 | 2380 | 1980 | |
25 | 20 | 248 | 198 | 2480 | 1980 | |
25 | 21 | 248 | 208 | 2480 | 2080 | |
26 | 20 | 258 | 198 | 2580 | 1980 | |
26 | 21 | 258 | 208 | 2580 | 2080 | |
27 | 20 | 268 | 198 | 2680 | 1980 | |
27 | 21 | 268 | 208 | 2680 | 2080 | |
28 | 20 | 278 | 198 | 2780 | 1980 | |
28 | 21 | 278 | 208 | 2780 | 2080 | |
29 | 20 | 288 | 198 | 2880 | 1980 | |
29 | 21 | 288 | 208 | 2880 | 2080 | |
30 | 20 | 298 | 198 | 2980 | 1980 | |
30 | 21 | 298 | 208 | 2980 | 2080 | |
31 | 20 | 308 | 198 | 3080 | 1980 | |
31 | 21 | 308 | 208 | 3080 | 2080 | |
34 | 20 | 338 | 198 | 3380 | 1980 | |
34 | 21 | 338 | 208 | 3380 | 2080 | |
37 | 20 | 368 | 198 | 3680 | 1980 | |
37 | 21 | 368 | 208 | 3680 | 2080 | |
40 | 20 | 398 | 198 | 3980 | 1980 | |
40 | 21 | 398 | 208 | 3980 | 2080 | |
32 | 20 | 318 | 198 | 3180 | 1980 | |
32 | 21 | 318 | 208 | 3180 | 2080 | |
33 | 20 | 328 | 198 | 3280 | 1980 | |
33 | 21 | 328 | 208 | 3280 | 2080 | |
35 | 20 | 348 | 198 | 3480 | 1980 | |
35 | 21 | 348 | 208 | 3480 | 2080 | |
36 | 20 | 358 | 198 | 3580 | 1980 | |
36 | 21 | 358 | 208 | 3580 | 2080 | |
38 | 20 | 378 | 198 | 3780 | 1980 | |
38 | 21 | 378 | 208 | 3780 | 2080 | |
39 | 20 | 388 | 198 | 3880 | 1980 | |
39 | 21 | 388 | 208 | 3880 | 2080 |
VIlka färger kan man välja på för Skjutdörrar trä?
Om du väljer träfönster så är vit färg standard och mot tillval kan du välja på alla dessa NCS färger.