Lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad.
Lyft-glid skjutdörr lyftglid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad
Naturfönster tillverkar lyft-glid skjutdörr skjutparti. I vår webshop får du alltid bäst pris och Gör det Själv Rabatt. Vi tillverkar lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser alla storlekar och vill du inte ha vita fönster kan du få alla färger i NCS på träfönster och RAL på aluminium.
Våra lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser är mycket populära och våra priser gör att vi under högsäsong ibland har långa leveranstider. Det kan även hända att vi under delar av året när vi har högt tryck inte heller kan tillverka specialmått, så var ute i tid med din beställning. Fönstertillverkaren Naturfönster är kända för hållbara fönster och dörrar, vårt breda sortiment och att vi har bra priser.
Billiga fönster och dörrar till låga priser i vår outlet på rea utgörs ofta av returer och fellmåttning. Men om du vill köpa fönster och dörrar billigt är ändå Naturfönster rätt val. Vårt erbjudande är bra och vår kvalitet är hög.
Frågor och svar om Lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser
Se även
fönsterdörrar |
pardörrar |
Hur kan Naturfönster ha bra priser och ändå behålla kvalite? Jo vi kundorderstyr all produktion utan lager, vi samkör leveranser och försöker i största mån köra ut godset själva för att hålla nere kostnader, vi gör ingen reklam utan säljer på referenser från nöjda kunder vilket sparar mycket. Det och vår Småländska flit gör att vi kan erbjuda dig fönster & dörrar till lågt pris.
Hur köper jag lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser? Det gör du i vår webshop, där du snabbt får pris på det du vill ha. Du kan göra många olika val och tillägg till dina fönster och dörrar. Hittar du ändå inte vad du vill ha, eller har speciella önskemål, kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar exakt till ditt hus.
Vilken leveranstid har lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser? Det beror på orderingång hos oss. På vinterhalvåret är det kortare och på sommarhalvåret längre.
Beställ i god tid så kan vi också ge dig ett bättre erbjudande med lägre pris.
Hur betalar jag för mina nya lyft-glid skjutdörr lyft/glid skjutparti trä aluminium 3 glas fasad priser? Det beror på hur det ska levereras. Om du önskar hemleveras så kan vi erbjuda fakturakredit.
Om du hämtar godset själv på vår fabrik i Rottne så måste du betala godset innan upphämtning eller med Swish när du är där.
Vilka storlekar och mått finns lyft-glid skjutdörr?
Lyft-glid skjutdörrar finns i dessa standardmått modulmått. Men du kan även få måttillverkat i specialstorlek.
Bredd (dm) | Höjd (dm) | Bredd (cm) | höjd (cm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
16 | 20 | 158 | 198 | 1580 | 1980 |
16 | 21 | 158 | 208 | 1580 | 2080 |
17 | 20 | 168 | 198 | 1680 | 1980 |
17 | 21 | 168 | 208 | 1680 | 2080 |
18 | 20 | 178 | 198 | 1780 | 1980 |
18 | 21 | 178 | 208 | 1780 | 2080 |
19 | 20 | 188 | 198 | 1880 | 1980 |
19 | 21 | 188 | 208 | 1880 | 2080 |
20 | 20 | 198 | 198 | 1980 | 1980 |
20 | 21 | 198 | 208 | 1980 | 2080 |
21 | 20 | 208 | 198 | 2080 | 1980 |
21 | 21 | 208 | 208 | 2080 | 2080 |
22 | 20 | 218 | 198 | 2180 | 1980 |
22 | 21 | 218 | 208 | 2180 | 2080 |
23 | 20 | 228 | 198 | 2280 | 1980 |
23 | 21 | 228 | 208 | 2280 | 2080 |
24 | 21 | 238 | 208 | 2380 | 2080 |
24 | 20 | 238 | 198 | 2380 | 1980 |
25 | 20 | 248 | 198 | 2480 | 1980 |
25 | 21 | 248 | 208 | 2480 | 2080 |
26 | 20 | 258 | 198 | 2580 | 1980 |
26 | 21 | 258 | 208 | 2580 | 2080 |
27 | 20 | 268 | 198 | 2680 | 1980 |
27 | 21 | 268 | 208 | 2680 | 2080 |
28 | 20 | 278 | 198 | 2780 | 1980 |
28 | 21 | 278 | 208 | 2780 | 2080 |
29 | 20 | 288 | 198 | 2880 | 1980 |
29 | 21 | 288 | 208 | 2880 | 2080 |
30 | 20 | 298 | 198 | 2980 | 1980 |
30 | 21 | 298 | 208 | 2980 | 2080 |
31 | 20 | 308 | 198 | 3080 | 1980 |
31 | 21 | 308 | 208 | 3080 | 2080 |
34 | 20 | 338 | 198 | 3380 | 1980 |
34 | 21 | 338 | 208 | 3380 | 2080 |
37 | 20 | 368 | 198 | 3680 | 1980 |
37 | 21 | 368 | 208 | 3680 | 2080 |
40 | 20 | 398 | 198 | 3980 | 1980 |
40 | 21 | 398 | 208 | 3980 | 2080 |
32 | 20 | 318 | 198 | 3180 | 1980 |
32 | 21 | 318 | 208 | 3180 | 2080 |
33 | 20 | 328 | 198 | 3280 | 1980 |
33 | 21 | 328 | 208 | 3280 | 2080 |
35 | 20 | 348 | 198 | 3480 | 1980 |
35 | 21 | 348 | 208 | 3480 | 2080 |
36 | 20 | 358 | 198 | 3580 | 1980 |
36 | 21 | 358 | 208 | 3580 | 2080 |
38 | 20 | 378 | 198 | 3780 | 1980 |
38 | 21 | 378 | 208 | 3780 | 2080 |
39 | 20 | 388 | 198 | 3880 | 1980 |
39 | 21 | 388 | 208 | 3880 | 2080 |
40 | 21 | 398 | 208 | 3980 | 2080 |
41 | 21 | 408 | 208 | 4080 | 2080 |
42 | 21 | 418 | 208 | 4180 | 2080 |
43 | 21 | 428 | 208 | 4280 | 2080 |
44 | 21 | 438 | 208 | 4380 | 2080 |
45 | 21 | 448 | 208 | 4480 | 2080 |
46 | 21 | 458 | 208 | 4580 | 2080 |
47 | 21 | 468 | 208 | 4680 | 2080 |
48 | 21 | 478 | 208 | 4780 | 2080 |
49 | 21 | 488 | 208 | 4880 | 2080 |
50 | 21 | 498 | 208 | 4980 | 2080 |
51 | 21 | 508 | 208 | 5080 | 2080 |
52 | 21 | 518 | 208 | 5180 | 2080 |
53 | 21 | 528 | 208 | 5280 | 2080 |
54 | 21 | 538 | 208 | 5380 | 2080 |
55 | 21 | 548 | 208 | 5480 | 2080 |
56 | 21 | 558 | 208 | 5580 | 2080 |
57 | 21 | 568 | 208 | 5680 | 2080 |
58 | 21 | 578 | 208 | 5780 | 2080 |
59 | 21 | 588 | 208 | 5880 | 2080 |
60 | 21 | 598 | 208 | 5980 | 2080 |
Vad kostar lyft/glid skjutparti?
Priset på lyft-glid skjutdörrar beror på storlek och om du ska ha 1 eller 2 öppningsbara dörrar. Klicka här för Priser på Lyft-Glid skjutparti