Fakta om Flaggfönster 4 luft kulturfönster allmogefönster träfönster med aluminiumbeklädnad, 3 glas, bra pris.

Flaggfönster kallas ett fönster som är ett 4 luft fönster och som med post delas in i 4 fält, likt en flagga. Flaggfönster finns som fasta fönster, men här beskriver vi den vanligaste typen, öppningsbara. Detta flaggfönster har 4 fönsterbågar som vardera är öppningsbara.

Denna typ av Flaggfönster kan även fås med spröjs. Antingen äkta spröjs, eller med löstagbara spröjs som sitter på utsidan av glaset eller med aluminiumspröjs mellan glasen.

priser 4 luft fönster flaggfönster

4 luft fönster flaggfönster

Vilka storlekar finns Flaggfönster i?

Flaggfönster finns i dessa modulmått och standardstorlekar. Måttbeställt som tillval.Naturfönster tillverkar alla typer av fönster

Bredd (dm) Höjd (dm)   Bredd (cm) Höjd (cm)   Bredd (mm) Höjd (mm)
10 4   98 38   980 380
10 5   98 48   980 480
10 6   98 58   980 580
10 7   98 68   980 680
10 8   98 78   980 780
10 9   98 88   980 880
10 10   98 98   980 980
10 11   98 108   980 1080
10 12   98 118   980 1180
10 13   98 128   980 1280
10 14   98 138   980 1380
10 15   98 148   980 1480
10 16   98 158   980 1580
10 17   98 168   980 1680
10 18   98 178   980 1780
10 19   98 188   980 1880
10 20   98 198   980 1980
10 21   98 208   980 2080
11 4   108 38   1080 380
11 5   108 48   1080 480
11 6   108 58   1080 580
11 7   108 68   1080 680
11 8   108 78   1080 780
11 9   108 88   1080 880
11 10   108 98   1080 980
11 11   108 108   1080 1080
11 12   108 118   1080 1180
11 13   108 128   1080 1280
11 14   108 138   1080 1380
11 15   108 148   1080 1480
11 16   108 158   1080 1580
11 17   108 168   1080 1680
11 18   108 178   1080 1780
11 19   108 188   1080 1880
11 20   108 198   1080 1980
11 21   108 208   1080 2080
12 4   118 38   1180 380
12 5   118 48   1180 480
12 6   118 58   1180 580
12 7   118 68   1180 680
12 8   118 78   1180 780
12 9   118 88   1180 880
12 10   118 98   1180 980
12 11   118 108   1180 1080
12 12   118 118   1180 1180
12 13   118 128   1180 1280
12 14   118 138   1180 1380
12 15   118 148   1180 1480
12 16   118 158   1180 1580
12 17   118 168   1180 1680
12 18   118 178   1180 1780
12 19   118 188   1180 1880
12 20   118 198   1180 1980
12 21   118 208   1180 2080
13 4   128 38   1280 380
13 5   128 48   1280 480
13 6   128 58   1280 580
13 7   128 68   1280 680
13 8   128 78   1280 780
13 9   128 88   1280 880
13 10   128 98   1280 980
13 11   128 108   1280 1080
13 12   128 118   1280 1180
13 13   128 128   1280 1280
13 14   128 138   1280 1380
13 15   128 148   1280 1480
13 16   128 158   1280 1580
13 17   128 168   1280 1680
13 18   128 178   1280 1780
13 19   128 188   1280 1880
13 20   128 198   1280 1980
13 21   128 208   1280 2080
14 4   138 38   1380 380
14 5   138 48   1380 480
14 6   138 58   1380 580
14 7   138 68   1380 680
14 8   138 78   1380 780
14 9   138 88   1380 880
14 10   138 98   1380 980
14 11   138 108   1380 1080
14 12   138 118   1380 1180
14 13   138 128   1380 1280
14 14   138 138   1380 1380
14 15   138 148   1380 1480
14 16   138 158   1380 1580
14 17   138 168   1380 1680
14 18   138 178   1380 1780
14 19   138 188   1380 1880
14 20   138 198   1380 1980
14 21   138 208   1380 2080
15 4   148 38   1480 380
15 5   148 48   1480 480
15 6   148 58   1480 580
15 7   148 68   1480 680
15 8   148 78   1480 780
15 9   148 88   1480 880
15 10   148 98   1480 980
15 11   148 108   1480 1080
15 12   148 118   1480 1180
15 13   148 128   1480 1280
15 14   148 138   1480 1380
15 15   148 148   1480 1480
15 16   148 158   1480 1580
15 17   148 168   1480 1680
15 18   148 178   1480 1780
15 19   148 188   1480 1880
15 20   148 198   1480 1980
15 21   148 208   1480 2080
16 4   158 38   1580 380
16 5   158 48   1580 480
16 6   158 58   1580 580
16 7   158 68   1580 680
16 8   158 78   1580 780
16 9   158 88   1580 880
16 10   158 98   1580 980
16 11   158 108   1580 1080
16 12   158 118   1580 1180
16 13   158 128   1580 1280
16 14   158 138   1580 1380
16 15   158 148   1580 1480
16 16   158 158   1580 1580
16 17   158 168   1580 1680
16 18   158 178   1580 1780
16 19   158 188   1580 1880
16 20   158 198   1580 1980
17 4   168 38   1680 380
17 5   168 48   1680 480
17 6   168 58   1680 580
17 7   168 68   1680 680
17 8   168 78   1680 780
17 9   168 88   1680 880
17 10   168 98   1680 980
17 11   168 108   1680 1080
17 12   168 118   1680 1180
17 13   168 128   1680 1280
17 14   168 138   1680 1380
17 15   168 148   1680 1480
17 16   168 158   1680 1580
17 17   168 168   1680 1680
17 18   168 178   1680 1780
17 19   168 188   1680 1880
18 4   178 38   1780 380
18 5   178 48   1780 480
18 6   178 58   1780 580
18 7   178 68   1780 680
18 8   178 78   1780 780
18 9   178 88   1780 880
18 10   178 98   1780 980
18 11   178 108   1780 1080
18 12   178 118   1780 1180
18 13   178 128   1780 1280
18 14   178 138   1780 1380
18 15   178 148   1780 1480
18 16   178 158   1780 1580
18 17   178 168   1780 1680
18 18   178 178   1780 1780
19 4   188 38   1880 380
19 5   188 48   1880 480
19 6   188 58   1880 580
19 7   188 68   1880 680
19 8   188 78   1880 780
19 9   188 88   1880 880
19 10   188 98   1880 980
19 11   188 108   1880 1080
19 12   188 118   1880 1180
19 13   188 128   1880 1280
19 14   188 138   1880 1380
19 15   188 148   1880 1480
19 16   188 158   1880 1580
19 17   188 168   1880 1680
20 4   198 38   1980 380
20 5   198 48   1980 480
20 6   198 58   1980 580
20 7   198 68   1980 680
20 8   198 78   1980 780
20 9   198 88   1980 880
20 10   198 98   1980 980
20 11   198 108   1980 1080
20 12   198 118   1980 1180
20 13   198 128   1980 1280
20 14   198 138   1980 1380
20 15   198 148   1980 1480
20 16   198 158   1980 1580

VIlka färger kan man välja på för Flaggfönster i trä?

Om du väljer träfönster så är vit färg standard och mot tillval kan du välja på alla dessa NCS färger.